![]() | ![]() |
◇ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ◇ 產(chǎn)品功能◇ 技術(shù)指標(biāo)◇ 訂購(gòu)信息◇ 資料下載◇ 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DTS-B型 超便攜智能恒溫油槽是一種高精度自控式溫度檢定裝置,具有溫度穩(wěn)定性好、溫場(chǎng)均勻、控溫精度高等特點(diǎn)。采用全封閉壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)、智能PID調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控溫。槽體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、攜帶方便、經(jīng)久耐用。適用于各類工業(yè)熱電阻、低溫?zé)犭娕?、鎧裝熱電偶、工作用玻璃液體溫度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)等溫度傳感器的現(xiàn)場(chǎng)檢定/校準(zhǔn)。(可按需求定制特殊指標(biāo)產(chǎn)品)
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 超便攜智能恒溫油槽 | |||
型號(hào) | DTS-180B | DTS-300B | DTS-180B-mt | DTS-300B-mt |
溫度范圍 | 60℃~180℃ | 60℃~300℃ | 60℃~180℃ | 60℃~300℃ |
工作區(qū)尺寸 | Φ80×280 | Φ60×250 | ||
外形尺寸 | 425×220×370(mm) | 400×185×331(mm) | ||
控制方式 | 智能觸控屏 | 智能觸控屏 | ||
顯示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | ||
功率 | 1kw | 1kw | ||
工作介質(zhì) | L30-300 | L30-300 | ||
溫度波動(dòng)度 | 0.01℃(60℃) 0.01℃(100℃) 0.03℃(300℃) | |||
溫度均勻性 | ±0.01℃(60℃)、±0.01℃(100℃)、±0.02℃(200℃)、±0.02℃(300℃) | |||
按壓式密封結(jié)構(gòu) | 按壓式快捷密封結(jié)構(gòu),耐高溫,方便遠(yuǎn)程攜帶、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸。 | |||
特有溢流閥設(shè)計(jì) | 特有溢流閥、儲(chǔ)油箱設(shè)計(jì),隱藏式把手、方便現(xiàn)場(chǎng)檢定/校準(zhǔn)。 | |||
智能觸控屏 | 智能彩色觸控屏,人機(jī)交互界面,多功能顯示窗口,支持多點(diǎn)觸控。 | |||
曲線實(shí)時(shí)顯示 | 溫度曲線實(shí)時(shí)顯示、溫度波動(dòng)度實(shí)時(shí)自動(dòng)計(jì)算。 | |||
多點(diǎn)校準(zhǔn) | 支持多溫度點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)/修正,全自動(dòng)分段溫控,升溫快速。 | |||
過(guò)熱保護(hù) | 具備過(guò)熱保護(hù),升溫限制功能,安全可靠。 | |||
通訊功能 | 支持RS-232通訊接口,可連接上位機(jī)。 |
上一條:DTF型 水三相點(diǎn)自動(dòng)凍制與保存裝置 | 下一條: DTZ-TS 溫度開關(guān)自動(dòng)檢定系統(tǒng) |
銷售總機(jī):0538-5089056 5050959 西南辦事處:
技術(shù)支持:0538-5050875 6301562 地址:四川省成都市成華區(qū)東輔路5號(hào)
銷售一部:0538-5059792 6301680 西北辦事處
銷售二部:0538-5059776 5050159 地址:西安市未央?yún)^(qū)大明宮街道太華北路
地址:山東省泰安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
QQ客服:202217057 / 506131746
版權(quán)所有:泰安德圖自動(dòng)化儀器有限公司 備案號(hào):魯ICP備14024757號(hào)-1